28. GrenzCup 2023


Hauptseite | Herren | Senioren I | Damen | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Tanja Thomsen

Kategorie: Damen
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Rechter Winkel1 1 3 1
2Rohrhügel1 6 1 6
3Teller3 1 1 4
4Schleife2 2 2 1
5V1 1 1 1
6Brücke2 1 2 2
7Pyramiden1 2 1 3
8Passagen2 1 1 1
9Geradschlag mit Hindernissen3 3 1 2
10Niere2 1 3 3
11Stumpfe Kegel1 2 1 2
12Fenster2 2 3 1
13Mittelhügel6 1 1 1
14Netz1 3 1 1
15Vulkan1 2 2 1
16Salto1 3 2 2
17Labyrinth1 4 1 1
18Blitz3 3 2 3

Summe 34 39 29 36
Schnitt: 34,5
Gesamtergebnis: 138

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Senioren I | Damen | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo