28. GrenzCup 2023


Hauptseite | Herren | Senioren I | Damen | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Alexander Mrohs H 22 21 22 19 21,0 84 3
2 René Lagerquist H 23 22 20 22 21,8 87 3
3 Torben Bychowski H 23 25 20 24 23,0 92 5
4 Gerno Grapengeter Sm I 23 24 23 25 23,8 95 2
5 Kay Sauerland H 25 28 21 24 24,5 98 7
6 Carina Hebbeln D 25 27 26 22 25,0 100 5
7 Thorben Schmidt Sm I 23 28 26 24 25,3 101 5
8 Ramona Christiansen D 24 25 24 30 25,8 103 6
9 Niels Johannsen Sm I 27 30 22 24 25,8 103 8
10 Bernd Kunz Sm II 23 31 24 27 26,3 105 8
11 Martin Thiede Sm I 27 30 26 23 26,5 106 7
12 Sylva Melfsen D 29 26 26 26 26,8 107 3
13 Trym Scharff Sm II 22 30 28 27 26,8 107 8
14 Kaj Bruhn Sm II 25 30 28 26 27,3 109 5
15 Peter Brandis Sm II 25 27 31 26 27,3 109 6
16 Maik Melfsen Sm I 29 26 29 26 27,5 110 3
17 Christian Hebbeln H 26 31 30 23 27,5 110 8
18 Klaus-Dieter Andresen Sm II 25 32 29 25 27,8 111 7
19 Klaus Riepe Sm II 30 24 28 31 28,3 113 7
20 Allan Frost Sm II 27 32 30 28 29,3 117 5
21 Birte Bruhn D 23 31 31 32 29,3 117 9
22 Kenn Nielsen Sm I 33 34 33 34 33,5 134 1
23 Richard Grünberg Sm II 37 27 36 37 34,3 137 10
24 Tanja Thomsen D 34 39 29 36 34,5 138 10
25 Horst Grysik Sm II 32 33 34 44 35,8 143 12
26 Britta Frederiksen D 32 43 27 42 36,0 144 16
27 Gina Edsen D 44 35 52 35 41,5 166 17
28 Andrea Maylahn D 55 49 40 37 45,3 181 18

Hauptseite | Herren | Senioren I | Damen | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo