28. GrenzCup 2023


Hauptseite | Herren | Senioren I | Damen | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Spielerstatistik

 
Rechter Winkel
Rohrhügel
Teller
Schleife
V
Brücke
Pyramiden
Passagen
Geradschlag mit Hindernissen
Niere
Stumpfe Kegel
Fenster
Mittelhügel
Netz
Vulkan
Salto
Labyrinth
Blitz
 123456789101112131415161718
Team 910 1,2512 1,5011 1,389 1,138 1,0013 1,639 1,1312 1,5013 1,6310 1,259 1,1313 1,6311 1,389 1,139 1,139 1,1311 1,3810 1,25
Team 149 1,1312 1,508 1,0011 1,388 1,0015 1,889 1,1312 1,5011 1,389 1,138 1,0019 2,3811 1,3810 1,258 1,0011 1,3811 1,3812 1,50
Team 29 1,1311 1,3810 1,259 1,138 1,0015 1,889 1,1313 1,6312 1,5012 1,5010 1,2513 1,6311 1,3811 1,3811 1,3813 1,6310 1,2512 1,50
Team 512 1,5010 1,2511 1,3812 1,509 1,1315 1,889 1,1311 1,3812 1,5014 1,7512 1,5017 2,1312 1,5012 1,508 1,0011 1,3812 1,5013 1,63
Team 129 1,1311 1,3811 1,3812 1,5011 1,3813 1,638 1,0011 1,3812 1,5015 1,889 1,1316 2,0011 1,3814 1,7511 1,3813 1,6312 1,5014 1,75
Team 1310 1,2514 1,7510 1,2512 1,508 1,0015 1,889 1,1311 1,3813 1,6312 1,5010 1,2518 2,259 1,1314 1,758 1,0015 1,8816 2,0010 1,25
Team 312 1,5011 1,3810 1,2513 1,639 1,1311 1,3811 1,3815 1,8814 1,7511 1,3811 1,3823 2,8811 1,3810 1,259 1,1311 1,3811 1,3812 1,50
Team 412 1,5014 1,758 1,0017 2,139 1,1314 1,7511 1,389 1,1316 2,0015 1,8810 1,2517 2,1313 1,6312 1,509 1,1314 1,7517 2,139 1,13
Team 714 1,7518 2,259 1,1314 1,759 1,1314 1,7511 1,389 1,1315 1,8819 2,3813 1,6320 2,5015 1,889 1,1310 1,2515 1,8813 1,6313 1,63
Team 810 1,2518 2,2511 1,3812 1,508 1,0013 1,638 1,009 1,1318 2,2514 1,7512 1,5030 3,7514 1,7516 2,008 1,0011 1,3816 2,0016 2,00
Team 1010 1,2513 1,6312 1,5015 1,888 1,0015 1,8813 1,6310 1,2525 3,1315 1,8813 1,6318 2,2526 3,258 1,0010 1,2513 1,6314 1,7512 1,50
Team 68 1,0019 2,3818 2,2514 1,7511 1,3813 1,6310 1,2512 1,5016 2,0018 2,2512 1,5026 3,2510 1,2514 1,7511 1,3814 1,7523 2,8812 1,50
Team 111 1,3830 3,7515 1,8815 1,888 1,0015 1,8814 1,7513 1,6322 2,7520 2,5012 1,5016 2,0016 2,0013 1,6311 1,3816 2,0016 2,0018 2,25
Team 1114 1,7523 2,889 1,1317 2,1313 1,6313 1,6313 1,6312 1,5015 1,8813 1,6313 1,6316 2,0026 3,2511 1,388 1,0018 2,2525 3,1331 3,88

Hauptseite | Herren | Senioren I | Damen | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo