Åbne Jyske Mesterskab


Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4 Gennemsnit Tot Diff
1 Vincent Huus Putter Team Odense Cat. A 22 25 26 23 24,00 96 4
2 Allan Schwab Ålborg Minigolf Klub Cat. A 24 29 26 25 26,00 104 5
3 Erik Meldgård Randers Minigolf Klub Cat. B 32 25 22 25 26,00 104 10
4 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted Cat. A 24 28 25 28 26,25 105 4
5 Trym Scharff Broager Minigolf Klub Cat. A 27 26 26 28 26,75 107 2
6 Dennis Prip Hansen Nord-Als Minigolf Klub Cat. A 22 26 29 32 27,25 109 10
7 Jakob Petersen Minigolf Clubben Gelsted Cat. A 30 33 24 27 28,50 114 9
8 Christian Maglemose Minigolf Clubben Gelsted Cat. A 28 30 26 32 29,00 116 6
9 Jannick Skov Gladsaxe Minigolf Klub Cat. A 33 30 25 29 29,25 117 8
10 Rudolf Matthies Broager Minigolf Klub Cat. B 27 33 31 27 29,50 118 6
11 Peder Jakobsen Roslev Idræts Klub Cat. B 28 35 27 28 29,50 118 8
12 Carsten Berg SIF Minigolf Cat. B 28 34 31 30 30,75 123 6
13 Leif Bæk Roslev Idræts Klub Cat. B 28 29 33 34 31,00 124 6
14 Rasmus Villadsen Nord-Als Minigolf Klub Cat. C 36 29 31 29 31,25 125 7
15 Jan Rasmussen SIF Minigolf Cat. B 35 30 30 32 31,75 127 5
16 Lasse Rasmussen Putter Team Odense Cat. B 32 32 30 35 32,25 129 5
17 Teddy Petersen Broager Minigolf Klub Cat. C 36 33 30 30 32,25 129 6
18 Inge Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub Cat. B 30 31 40 28 32,25 129 12
19 Per Didriksen Randers Minigolf Klub Cat. B 33 32 31 34 32,50 130 3
20 Kristina Matthies Broager Minigolf Klub Cat. C 28 35 35 33 32,75 131 7
21 Svend Aage Næshøj Broager Minigolf Klub Cat. C 36 30 31 36 33,25 133 6
22 Benjamin Skjoldan Gladsaxe Minigolf Klub Cat. B 36 35 33 33 34,25 137 3
23 Ove Vitten SIF Minigolf Cat. C 35 36 33 37 35,25 141 4
24 Karsten Jørgensen Randers Minigolf Klub Cat. B 39 32 35 37 35,75 143 7
25 Elén Gade Ålborg Minigolf Klub Cat. C 36 36 41 32 36,25 145 9
26 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted Cat. C 43 39 31 32 36,25 145 12
27 Carl Heinz Träger Broager Minigolf Klub Cat. C 45 36 39 28 37,00 148 17
28 Egon Berg SIF Minigolf Cat. C 34 38 36 42 37,50 150 8
29 Poul Jørgensen Ålborg Minigolf Klub Cat. C 38 36 34 45 38,25 153 11
30 Kaj Lambertsen Broager Minigolf Klub Cat. C 44 36 41 34 38,75 155 10
31 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted Cat. C 46 40 33 48 41,75 167 15
32 Marvel Gregersen SIF Minigolf Cat. C 36 54 41 41 43,00 172 18
33 Anna Lise Berg SIF Minigolf Cat. C 41 48 46 44 44,75 179 7


Category C | Category B | Category A | Hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk