28. GrenzCup 2023


Hauptseite | Herren | Senioren I | Damen | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Allan Frost

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Rechter Winkel2 2 2 2
2Rohrhügel1 1 1 2
3Teller1 3 1 1
4Schleife2 2 2 1
5V1 1 1 2
6Brücke2 2 1 1
7Pyramiden1 1 3 1
8Passagen2 2 2 1
9Geradschlag mit Hindernissen3 1 1 1
10Niere1 1 3 2
11Stumpfe Kegel1 2 1 1
12Fenster3 7 1 3
13Mittelhügel1 2 2 2
14Netz1 1 1 2
15Vulkan1 1 1 1
16Salto2 1 1 2
17Labyrinth1 1 3 1
18Blitz1 1 3 2

Summe 27 32 30 28
Schnitt: 29,3
Gesamtergebnis: 117

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Senioren I | Damen | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo