28. GrenzCup 2023


Hauptseite | Herren | Senioren I | Damen | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Carina Hebbeln

Kategorie: Damen
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Rechter Winkel1 1 1 1
2Rohrhügel2 1 2 1
3Teller2 1 2 1
4Schleife1 2 1 1
5V1 2 1 1
6Brücke1 1 2 2
7Pyramiden1 1 1 1
8Passagen2 1 2 1
9Geradschlag mit Hindernissen1 1 1 2
10Niere2 2 1 1
11Stumpfe Kegel1 1 2 1
12Fenster2 2 2 1
13Mittelhügel1 3 2 1
14Netz3 2 2 2
15Vulkan1 1 1 1
16Salto1 2 1 2
17Labyrinth1 2 1 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 25 27 26 22
Schnitt: 25,0
Gesamtergebnis: 100

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Senioren I | Damen | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo