28. GrenzCup 2023


Hauptseite | Herren | Senioren I | Damen | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Klaus Riepe

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Rechter Winkel1 1 2 1
2Rohrhügel2 1 1 1
3Teller1 2 1 1
4Schleife2 1 2 2
5V2 1 1 2
6Brücke2 1 2 2
7Pyramiden1 1 1 1
8Passagen1 1 2 1
9Geradschlag mit Hindernissen1 2 1 3
10Niere3 2 2 2
11Stumpfe Kegel1 1 1 1
12Fenster3 1 3 2
13Mittelhügel1 1 1 1
14Netz2 1 1 1
15Vulkan2 1 1 3
16Salto2 3 1 1
17Labyrinth2 1 1 3
18Blitz1 2 4 3

Summe 30 24 28 31
Schnitt: 28,3
Gesamtergebnis: 113

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Senioren I | Damen | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo