28. GrenzCup 2023


Hauptseite | Herren | Senioren I | Damen | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Torben Bychowski

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Rechter Winkel1 2 1 1
2Rohrhügel2 1 1 1
3Teller1 1 1 1
4Schleife1 1 1 1
5V1 1 1 1
6Brücke2 2 1 2
7Pyramiden1 1 2 1
8Passagen1 1 2 1
9Geradschlag mit Hindernissen2 1 1 2
10Niere1 1 1 2
11Stumpfe Kegel1 1 1 1
12Fenster2 1 1 1
13Mittelhügel1 4 1 1
14Netz1 2 1 1
15Vulkan1 1 1 1
16Salto1 2 1 1
17Labyrinth2 1 1 2
18Blitz1 1 1 3

Summe 23 25 20 24
Schnitt: 23,0
Gesamtergebnis: 92

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Senioren I | Damen | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo