GrenzCup 2021


Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Senioren I | Senioren II | Teams - Mannschaft | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Mannschaftsstatistik

Mannschaft
 
Rechter Winkel
Rohrhügel
Hochplateau
Schleife
V
Brücke
Pyramiden
Passagen
Geradeschlag mit Hindernissen
Niere
Stumpe Kegel
Fenster
Mittelhügel
Netz
Vulkan
Salto
Labyrinth
Blitz
 123456789101112131415161718
Preetzer TSV18 1,5017 1,4212 1,0019 1,5812 1,0022 1,8314 1,1719 1,5818 1,5013 1,0820 1,6725 2,0813 1,0814 1,1712 1,0019 1,5814 1,1718 1,50
Flora Elmshorn14 1,1717 1,4215 1,2519 1,5812 1,0022 1,8317 1,4217 1,4216 1,3313 1,0816 1,3329 2,4217 1,4213 1,0812 1,0017 1,4219 1,5823 1,92
Mix 117 1,4217 1,4213 1,0820 1,6713 1,0823 1,9214 1,1719 1,5817 1,4216 1,3314 1,1718 1,5023 1,9214 1,1714 1,1719 1,5818 1,5021 1,75
Hamburg15 1,2518 1,5015 1,2521 1,7512 1,0021 1,7516 1,3320 1,6714 1,1725 2,0815 1,2524 2,0024 2,0014 1,1712 1,0014 1,1713 1,0820 1,67
TSV Kücknitz16 1,3323 1,9219 1,5819 1,5815 1,2523 1,9217 1,4221 1,7519 1,5816 1,3313 1,0828 2,3316 1,3316 1,3313 1,0821 1,7522 1,8318 1,50
MGC Harrislee-Wassersleben14 1,1718 1,5017 1,4222 1,8317 1,4219 1,5816 1,3325 2,0822 1,8322 1,8317 1,4222 1,8329 2,4215 1,2513 1,0822 1,8323 1,9218 1,50
Mix 216 1,3325 2,0812 1,0021 1,7516 1,3320 1,6717 1,4223 1,9225 2,0817 1,4217 1,4224 2,0028 2,3316 1,3314 1,1717 1,4222 1,8322 1,83

Paarwertung
 
Rechter Winkel
Rohrhügel
Hochplateau
Schleife
V
Brücke
Pyramiden
Passagen
Geradeschlag mit Hindernissen
Niere
Stumpe Kegel
Fenster
Mittelhügel
Netz
Vulkan
Salto
Labyrinth
Blitz
 123456789101112131415161718
Team 29 1,1310 1,2510 1,2513 1,638 1,0014 1,7512 1,5011 1,389 1,139 1,1312 1,5017 2,1310 1,2511 1,388 1,0011 1,3810 1,2514 1,75
Team 109 1,1311 1,3811 1,3815 1,8810 1,2511 1,3811 1,3814 1,7512 1,509 1,139 1,1315 1,8810 1,259 1,1310 1,2512 1,5018 2,2512 1,50
Team 410 1,259 1,138 1,0014 1,759 1,1316 2,009 1,1314 1,7512 1,5014 1,7510 1,2516 2,008 1,009 1,1310 1,2516 2,0010 1,2516 2,00
Team 112 1,5010 1,2511 1,3812 1,508 1,0015 1,8812 1,5014 1,7510 1,2513 1,6312 1,5020 2,5015 1,889 1,138 1,0010 1,2510 1,2512 1,50
Team 1211 1,3818 2,259 1,1313 1,639 1,1314 1,7512 1,5016 2,0011 1,389 1,1310 1,2515 1,8813 1,6310 1,259 1,1314 1,7512 1,5011 1,38
Team 911 1,3812 1,508 1,0013 1,639 1,1315 1,889 1,1314 1,7515 1,8811 1,3810 1,2516 2,0024 3,0010 1,259 1,1312 1,5015 1,8813 1,63
Team 1411 1,3819 2,3812 1,5014 1,759 1,1316 2,0011 1,3813 1,6317 2,1310 1,2514 1,7515 1,889 1,138 1,0010 1,2512 1,5010 1,2516 2,00
Team 511 1,3814 1,7511 1,3812 1,509 1,1315 1,8812 1,5012 1,5013 1,6312 1,5010 1,2526 3,2513 1,6312 1,508 1,0010 1,2515 1,8815 1,88
Team 312 1,5015 1,8813 1,6314 1,758 1,0015 1,8810 1,2511 1,3811 1,3812 1,509 1,1319 2,3816 2,009 1,139 1,1313 1,6317 2,1319 2,38
Team 79 1,1321 2,6310 1,2513 1,6312 1,5014 1,759 1,1316 2,0015 1,8810 1,2510 1,2521 2,6314 1,7510 1,258 1,009 1,1319 2,3812 1,50
Team 811 1,3820 2,509 1,1314 1,7513 1,6315 1,8812 1,5012 1,5015 1,8821 2,6313 1,6318 2,2514 1,7511 1,388 1,009 1,1320 2,509 1,13
Team 1311 1,3816 2,0010 1,2513 1,6312 1,5014 1,7513 1,6315 1,8821 2,6315 1,8812 1,5017 2,1324 3,0011 1,388 1,0015 1,8814 1,7519 2,38
Team 1111 1,3820 2,5016 2,0016 2,008 1,0016 2,0012 1,5014 1,7519 2,3818 2,2514 1,7519 2,3815 1,8811 1,3815 1,8816 2,0025 3,1313 1,63
Team 69 1,1313 1,6318 2,2516 2,0013 1,6316 2,0013 1,6318 2,2515 1,8818 2,2512 1,5019 2,3825 3,1313 1,6310 1,2514 1,7521 2,6315 1,88

Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Senioren I | Senioren II | Teams - Mannschaft | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo