GrenzCup 2024


Hauptseite | Kategorie C | Kategorie B | Kategorie A | Teams - Mannschaft gelost | Teams - Paar gelost | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Mannschaft gelost
 
Winkel
Rohr
Plateau
Liegende Schleife
V - Hindernis
Brücke
Pyramiden
Passagen
Stäbe
Schräger Kreis mit Niere
Stumpfe Kegel
Auflaufkeil mit Zielfenster
Mittelhügel
Sprungschanze mit Netz
Vulkan
Salto
Labyrinth
Blitz
 123456789101112131415161718
Deutschland/Dänemark III14 1,1713 1,0812 1,0021 1,7513 1,0819 1,5814 1,1716 1,3323 1,9215 1,2516 1,3320 1,6713 1,0813 1,0813 1,0816 1,3314 1,1714 1,17
SHMV/HBV II14 1,1716 1,3315 1,2522 1,8312 1,0021 1,7514 1,1716 1,3317 1,4219 1,5815 1,2519 1,5815 1,2513 1,0812 1,0020 1,6721 1,7518 1,50
SHMV I16 1,3313 1,0813 1,0820 1,6712 1,0020 1,6716 1,3317 1,4218 1,5012 1,0015 1,2526 2,1719 1,5814 1,1716 1,3321 1,7514 1,1717 1,42
Deutschland/Dänemark I19 1,5821 1,7516 1,3321 1,7512 1,0021 1,7514 1,1712 1,0022 1,8319 1,5817 1,4222 1,8316 1,3315 1,2513 1,0820 1,6720 1,6715 1,25
SHMV/HBV I18 1,5019 1,5817 1,4217 1,4213 1,0820 1,6717 1,4215 1,2519 1,5816 1,3317 1,4229 2,4214 1,1715 1,2515 1,2516 1,3318 1,5021 1,75
Deutschland/Norwegen15 1,2519 1,5812 1,0021 1,7514 1,1722 1,8317 1,4218 1,5019 1,5819 1,5816 1,3324 2,0018 1,5016 1,3313 1,0819 1,5818 1,5017 1,42
Deutschland/Dänemark II13 1,0815 1,2514 1,1719 1,5813 1,0821 1,7521 1,7513 1,0822 1,8313 1,0815 1,2524 2,0014 1,1719 1,5815 1,2524 2,0022 1,8323 1,92
SHMV II18 1,5027 2,2519 1,5821 1,7514 1,1719 1,5815 1,2517 1,4219 1,5826 2,1717 1,4231 2,5817 1,4214 1,1715 1,2520 1,6732 2,6718 1,50

Paar gelost
 
Winkel
Rohr
Plateau
Liegende Schleife
V - Hindernis
Brücke
Pyramiden
Passagen
Stäbe
Schräger Kreis mit Niere
Stumpfe Kegel
Auflaufkeil mit Zielfenster
Mittelhügel
Sprungschanze mit Netz
Vulkan
Salto
Labyrinth
Blitz
 123456789101112131415161718
Torben & Pascal8 1,0010 1,259 1,1313 1,639 1,1313 1,6312 1,509 1,1318 2,258 1,008 1,0015 1,888 1,0010 1,259 1,1313 1,6310 1,2512 1,50
Kay & Moritz11 1,388 1,008 1,0014 1,758 1,0011 1,3810 1,2511 1,3815 1,889 1,1310 1,2515 1,8810 1,2511 1,3810 1,2518 2,258 1,0010 1,25
JJ - Jessica & Jennifer10 1,2512 1,508 1,0011 1,388 1,0014 1,7512 1,5010 1,2513 1,6310 1,259 1,1314 1,7512 1,5010 1,258 1,0012 1,5019 2,3815 1,88
Tobi & Niels12 1,5010 1,258 1,0012 1,509 1,1315 1,8810 1,2510 1,2514 1,7513 1,638 1,0020 2,5011 1,388 1,0011 1,3813 1,639 1,1315 1,88
Carina & Trym9 1,139 1,139 1,1315 1,888 1,0015 1,8810 1,2510 1,2510 1,2511 1,3810 1,2518 2,2510 1,2515 1,888 1,0016 2,0013 1,6313 1,63
Kayser & Detlev11 1,3812 1,5012 1,5012 1,508 1,0014 1,7511 1,389 1,1311 1,3814 1,7510 1,2522 2,7510 1,258 1,009 1,1314 1,7512 1,5010 1,25
Birte & Christian11 1,389 1,1310 1,2515 1,888 1,0014 1,7511 1,3810 1,2511 1,389 1,1313 1,6318 2,2513 1,638 1,0010 1,2513 1,6312 1,5015 1,88
Maik & Thorben11 1,3812 1,5010 1,2514 1,758 1,0011 1,3810 1,2510 1,2513 1,6313 1,6313 1,6316 2,0012 1,5010 1,258 1,0013 1,6316 2,0013 1,63
Christian & Allan12 1,5013 1,638 1,0019 2,388 1,0015 1,8810 1,2511 1,3815 1,8813 1,6313 1,6315 1,8812 1,5010 1,2510 1,2514 1,7511 1,3810 1,25
Marcel & Ramona10 1,2511 1,3815 1,8812 1,508 1,0014 1,7513 1,6310 1,2512 1,5012 1,5011 1,3817 2,1314 1,7517 2,1310 1,2511 1,3812 1,5014 1,75
Bjrön & Sylva12 1,5023 2,8815 1,8814 1,758 1,0013 1,6310 1,2513 1,6314 1,7511 1,3810 1,2513 1,6311 1,3810 1,259 1,1313 1,6314 1,7511 1,38
Poul & Breminho7 1,176 1,007 1,1710 1,676 1,0010 1,678 1,338 1,3314 2,3310 1,6710 1,6714 2,3313 2,178 1,336 1,009 1,5012 2,0012 2,00
Kaj & Klaus-Dieter11 1,3818 2,2513 1,6313 1,6310 1,2512 1,5011 1,3812 1,5015 1,8812 1,5011 1,3816 2,0015 1,8810 1,259 1,1310 1,2522 2,7512 1,50
Richard & Kjell11 1,3818 2,2510 1,2514 1,7510 1,2514 1,7513 1,6313 1,6314 1,7519 2,3812 1,5019 2,3811 1,388 1,0011 1,3814 1,7521 2,6314 1,75
Alex & Gina14 1,7520 2,5012 1,5016 2,009 1,1314 1,7510 1,2513 1,6317 2,1312 1,5010 1,2515 1,8820 2,5014 1,759 1,1314 1,7523 2,8814 1,75
Tjark & Werner11 1,3820 2,5010 1,2514 1,7510 1,2517 2,1318 2,2511 1,3815 1,8821 2,6314 1,7526 3,2521 2,6311 1,3810 1,2515 1,8814 1,7511 1,38

Hauptseite | Kategorie C | Kategorie B | Kategorie A | Teams - Mannschaft gelost | Teams - Paar gelost | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige