GrenzCup 2024


Hauptseite | Kategorie C | Kategorie B | Kategorie A | Teams - Mannschaft gelost | Teams - Paar gelost | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Torben Bychowski MGC Harrislee-Wassersleben e.V. A 22 23 20 22 21,8 87 3
2 Alexander Mrohs Niendorfer MC v. 1963 e.V. A 22 24 24 25 23,8 95 3
3 Kay von Beuningen VfL Lohbrügge von 1892 e.V. Abt. Bahnengolf A 21 28 23 25 24,3 97 7
4 Christian Graage MGC Olympia Kiel e.V. A 24 24 24 26 24,5 98 2
5 Kay Sauerland MGC Harrislee-Wassersleben e.V. A 29 23 26 20 24,5 98 9
6 H. Bernd Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. A 25 26 23 25 24,8 99 3
7 Moritz Peters MGC Olympia Kiel e.V. A 23 25 25 27 25,0 100 4
8 Sylva Melfsen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. B 29 25 25 23 25,5 102 6
9 Jessica Ber VfL Lohbrügge von 1892 e.V. Abt. Bahnengolf A 25 22 28 27 25,5 102 6
Carina Hebbeln MGC Harrislee-Wassersleben e.V. B 24 26 23 29 25,5 102 6
11 Christian Hebbeln MGC Harrislee-Wassersleben e.V. B 29 23 22 28 25,5 102 7
12 Niels Johannsen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. A 27 26 26 24 25,8 103 3
13 Ramona Christiansen MC Flora Elmshorn e.V. A 23 27 27 26 25,8 103 4
14 Thorben Schmidt MGC Brunsbüttel e.V. B 26 25 26 28 26,3 105 3
Tobias Kirscht VfL Lohbrügge von 1892 e.V. Abt. Bahnengolf B 26 26 25 28 26,3 105 3
16 Kaj Bruhn Putter Team Odense B 23 26 29 27 26,3 105 6
17 Jennifer Buchholz TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf A 30 30 21 24 26,3 105 9
18 Trym Scharff Broager Minigolf Klub B 32 24 26 25 26,8 107 8
19 Pascal Wegner MGC Olympia Kiel e.V. C 27 24 24 32 26,8 107 8
20 Maik Melfsen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. B 29 28 27 24 27,0 108 5
21 Kjell Jonne Brandt TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf C 27 28 29 26 27,5 110 3
22 Detlev Kiesow TSV Kücknitz Lübeck B 27 30 26 28 27,8 111 4
23 Birte Bruhn Putter Team Odense B 30 26 27 29 28,0 112 4
24 Tjark Emilian Brandt TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf C 26 31 30 30 29,3 117 5
25 Allan Frost MGC Harrislee-Wassersleben e.V. C 32 26 29 30 29,3 117 6
26 Marcel Wentzel VfL Lohbrügge von 1892 e.V. Abt. Bahnengolf B 29 26 30 35 30,0 120 9
27 Björn Andresen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. C 27 26 30 39 30,5 122 13
28 Klaus-Dieter Andresen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. C 30 34 34 29 31,8 127 5
29 Richard Grünberg TSV Kücknitz Lübeck C 37 33 34 32 34,0 136 5
30 Poul Hansen Broager Minigolf Klub B 32 39     35,5 71 7 Nicht beendet
31 Werner Buchholz TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf C 35 40 41 36 38,0 152 6
32 Gina Edsen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. C 42 38 40 41 40,3 161 4

Hauptseite | Kategorie C | Kategorie B | Kategorie A | Teams - Mannschaft gelost | Teams - Paar gelost | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige