GrenzCup 2024


Hauptseite | Kategorie C | Kategorie B | Kategorie A | Teams - Mannschaft gelost | Teams - Paar gelost | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Kategorie C
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Pascal Wegner MGC Olympia Kiel e.V. Runde 4 1 1 1 2 2 2 3 1 5 1 1 2 1 1 1 2 2 3 27 24 24 32 26,8 8 107
2 Kjell Jonne Brandt TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 1 27 28 29 26 27,5 3 110
3 Allan Frost MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 4 1 2 1 4 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 32 26 29 30 29,3 6 117
4 Tjark Emilian Brandt TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 5 2 2 2 1 2 1 26 31 30 30 29,3 5 117
5 Björn Andresen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 4 2 7 6 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 27 26 30 39 30,5 13 122
6 Klaus-Dieter Andresen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 4 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 5 1 30 34 34 29 31,8 5 127
7 Richard Grünberg TSV Kücknitz Lübeck Runde 4 2 5 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 37 33 34 32 34,0 5 136
8 Werner Buchholz TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf Runde 4 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 2 7 3 1 1 2 1 2 35 40 41 36 38,0 6 152
9 Gina Edsen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 4 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1 3 7 4 1 2 1 2 42 38 40 41 40,3 4 161

Kategorie B
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Carina Hebbeln MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 4 1 2 1 3 24 26 23 29 25,5 6 102
2 Christian Hebbeln MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 4 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 29 23 22 28 25,5 7 102
3 Sylva Melfsen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 29 25 25 23 25,5 6 102
4 Tobias Kirscht VfL Lohbrügge von 1892 e.V. Abt. Bahnengolf Runde 4 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 3 26 26 25 28 26,3 3 105
4 Thorben Schmidt MGC Brunsbüttel e.V. Runde 4 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 3 1 1 1 1 1 26 25 26 28 26,3 3 105
6 Kaj Bruhn Putter Team Odense Runde 4 1 4 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 23 26 29 27 26,3 6 105
7 Trym Scharff Broager Minigolf Klub Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 32 24 26 25 26,8 8 107
8 Maik Melfsen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 29 28 27 24 27,0 5 108
9 Detlev Kiesow TSV Kücknitz Lübeck Runde 4 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 27 30 26 28 27,8 4 111
10 Birte Bruhn Putter Team Odense Runde 4 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 3 1 3 30 26 27 29 28,0 4 112
11 Marcel Wentzel VfL Lohbrügge von 1892 e.V. Abt. Bahnengolf Runde 4 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 2 7 4 1 1 1 3 29 26 30 35 30,0 9 120
12 Poul Hansen Broager Minigolf Klub Runde 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 5 4 1 1 3 5 3 32 39     35,5 7 71 Nicht beendet

Kategorie A
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Torben Bychowski MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22 23 20 22 21,8 3 87
2 Alexander Mrohs Niendorfer MC v. 1963 e.V. Runde 4 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 22 24 24 25 23,8 3 95
3 Kay von Beuningen VfL Lohbrügge von 1892 e.V. Abt. Bahnengolf Runde 4 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 21 28 23 25 24,3 7 97
4 Christian Graage MGC Olympia Kiel e.V. Runde 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 24 24 24 26 24,5 2 98
5 Kay Sauerland MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 29 23 26 20 24,5 9 98
6 H. Bernd Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 25 26 23 25 24,8 3 99
7 Moritz Peters MGC Olympia Kiel e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 3 2 1 3 1 1 23 25 25 27 25,0 4 100
8 Jessica Ber VfL Lohbrügge von 1892 e.V. Abt. Bahnengolf Runde 4 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 25 22 28 27 25,5 6 102
9 Niels Johannsen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 27 26 26 24 25,8 3 103
10 Ramona Christiansen MC Flora Elmshorn e.V. Runde 4 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 23 27 27 26 25,8 4 103
11 Jennifer Buchholz TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 30 30 21 24 26,3 9 105