Broager Minigolf Klubs Sommerstævne 2024


Hovedside | Startplan | Herre | Damer | Veteran Herre | Straight liste | Banestatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Straight liste

Plac. Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Snit Tot Diff
1 Lars Rosenquist Tantogårdens BGK H 24 27 25 29 25 26 22 23 25,13 201 7
2 Kaj Bruhn Putter Team Odense H 26 24 23 35 26 26 28 24 26,50 212 12
3 Niels Johannsen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. H 23 28 21 27 26 26 33 28 26,50 212 12
4 Lasse Rasmussen Olofströms BGK H 27 26 25 23 27 32 28 26 26,75 214 9
5 Birte Bruhn Putter Team Odense D 27 33 28 21 34 26 25 23 27,13 217 13
6 Torben Bychowski MGC Harrislee-Wassersleben e.V. H 24 31 24 30 25 28 32 27 27,63 221 8
7 Allan Frost MGC Harrislee-Wassersleben e.V. H 27 30 21 24 30 29 33 29 27,88 223 12
8 Kay Sauerland MGC Harrislee-Wassersleben e.V. H 28 29 26 27 29 29 27 31 28,25 226 5
9 Trym Scharff Broager Minigolf Klub H 30 28 26 26 36 34 22 29 28,88 231 14
10 Peder Jakobsen Roslev Idrætsklub VH 28 33 28 35 27 26 27 30 29,25 234 9
11 Poul Hansen Broager Minigolf Klub VH 32 27 31 27 36 29 31 25 29,75 238 11
12 Kenn Nielsen Broager Minigolf Klub H 27 32 30 32 31 27 31 37 30,88 247 10
13 Jan V. Rasmussen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub VH 27 31 29 33 34 29 35 30 31,00 248 8
14 Britta Frederiksen Nord-Als Minigolf Klub D 36 34 28 26 31 36 35 26 31,50 252 10
15 Wolfgang Burmester Broager Minigolf Klub VH 27 30 35 28 39 34 34 26 31,63 253 13
16 Per Didriksen Randers Minigolf Klub af 1952 VH 33 27 31 29 33 32 36 34 31,88 255 9
17 Sylva Melfsen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. D 40 37 31 31 30 30 29 28 32,00 256 12
18 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted VH 31 33 31 34 35 34 34 33 33,13 265 4
19 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted VH 36 34 40 30 39 29 27 31 33,25 266 13
20 Klaus-Dieter Andresen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. VH 36 37 36 27 40 33 34 33 34,50 276 13
21 Viggo Matthiesen Broager Minigolf Klub VH 37 34 39 37         36,75 147 5 Kom ikke til start
22 Lars Thomsen Nord-Als Minigolf Klub H 49 38 34 31 41 36 33 33 36,88 295 18
23 Ib Jørgensen Lolland Minigolf Klub - Sukkertoppen VH 31 34 39 36 46 36 48 31 37,63 301 17
24 Lone Winther Minigolf Clubben Gelsted D 39 42 47 40 41 35 38 41 40,38 323 12
25 Julie Winther Minigolf Clubben Gelsted D 38 39 43 42 42 36 39 45 40,50 324 9
26 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted VH 36 40 36 42 37 44 53   41,14 288 17 Gennemførte ikke
27 Bo Rasmussen Minigolf Clubben Gelsted VH 37 47 46 45 45 34 36 46 42,00 336 13
28 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted D 39 45 35 40 51 52 42 39 42,88 343 17
29 Karsten Jørgensen Randers Minigolf Klub af 1952 VH 44 41 46 42 54 44 49 42 45,25 362 13

Hovedside | Startplan | Herre | Damer | Veteran Herre | Straight liste | Banestatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle