Broager Minigolf Klubs Sommerstævne 2024


Hovedside | Startplan | Herre | Damer | Veteran Herre | Straight liste | Banestatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Min resultattavle

Herre
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Lars Rosenquist Tantogårdens BGK Runde 8 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 24 27 25 29 25 26 22 23 25,13 7 201
2 Niels Johannsen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 8 1 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 23 28 21 27 26 26 33 28 26,50 12 212
3 Kaj Bruhn Putter Team Odense Runde 8 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 26 24 23 35 26 26 28 24 26,50 12 212
4 Lasse Rasmussen Olofströms BGK Runde 8 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 27 26 25 23 27 32 28 26 26,75 9 214
5 Torben Bychowski MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 8 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 24 31 24 30 25 28 32 27 27,63 8 221
6 Allan Frost MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 8 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 27 30 21 24 30 29 33 29 27,88 12 223
7 Kay Sauerland MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 8 2 3 3 1 1 2 1 2 1 2 1 3 3 1 2 1 1 1 28 29 26 27 29 29 27 31 28,25 5 226
8 Trym Scharff Broager Minigolf Klub Runde 8 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 30 28 26 26 36 34 22 29 28,88 14 231
9 Kenn Nielsen Broager Minigolf Klub Runde 8 2 3 1 1 1 2 5 3 2 2 2 2 1 1 1 3 4 1 27 32 30 32 31 27 31 37 30,88 10 247
10 Lars Thomsen Nord-Als Minigolf Klub Runde 8 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 3 4 49 38 34 31 41 36 33 33 36,88 18 295

Damer
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Birte Bruhn Putter Team Odense Runde 8 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 27 33 28 21 34 26 25 23 27,13 13 217
2 Britta Frederiksen Nord-Als Minigolf Klub Runde 8 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 36 34 28 26 31 36 35 26 31,50 10 252
3 Sylva Melfsen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 8 3 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 40 37 31 31 30 30 29 28 32,00 12 256
4 Lone Winther Minigolf Clubben Gelsted Runde 8 1 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 7 39 42 47 40 41 35 38 41 40,38 12 323
5 Julie Winther Minigolf Clubben Gelsted Runde 8 1 5 3 2 2 1 3 2 2 2 1 7 6 1 2 2 1 2 38 39 43 42 42 36 39 45 40,50 9 324
6 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted Runde 8 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 4 4 1 2 5 3 1 39 45 35 40 51 52 42 39 42,88 17 343

Veteran Herre
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Peder Jakobsen Roslev Idrætsklub Runde 8 1 2 1 2 4 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 28 33 28 35 27 26 27 30 29,25 9 234
2 Poul Hansen Broager Minigolf Klub Runde 8 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 32 27 31 27 36 29 31 25 29,75 11 238
3 Jan V. Rasmussen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub Runde 8 3 1 2 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 27 31 29 33 34 29 35 30 31,00 8 248
4 Wolfgang Burmester Broager Minigolf Klub Runde 8 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 27 30 35 28 39 34 34 26 31,63 13 253
5 Per Didriksen Randers Minigolf Klub af 1952 Runde 8 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 2 1 4 1 33 27 31 29 33 32 36 34 31,88 9 255
6 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted Runde 8 2 5 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 5 1 1 31 33 31 34 35 34 34 33 33,13 4 265
7 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted Runde 8 1 1 2 1 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 5 1 36 34 40 30 39 29 27 31 33,25 13 266
8 Klaus-Dieter Andresen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Runde 8 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 5 1 1 36 37 36 27 40 33 34 33 34,50 13 276
9 Ib Jørgensen Lolland Minigolf Klub - Sukkertoppen Runde 8 3 1 1 1 3 2 1 1 1 4 2 3 1 2 1 1 1 2 31 34 39 36 46 36 48 31 37,63 17 301
10 Bo Rasmussen Minigolf Clubben Gelsted Runde 8 4 7 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 37 47 46 45 45 34 36 46 42,00 13 336
11 Karsten Jørgensen Randers Minigolf Klub af 1952 Runde 8 1 3 4 2 2 3 2 2 3 1 1 2 3 2 1 4 2 4 44 41 46 42 54 44 49 42 45,25 13 362
12 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted Runde 7 7 1 1 2 2 2 7 3 2 3 2 4 4 2 2 3 4 2 36 40 36 42 37 44 53   41,14 17 288 Gennemførte ikke
13 Viggo Matthiesen Broager Minigolf Klub Runde 4 1 3 2 2 2 2 1 3 2 4 2 2 2 2 1 4 1 1 37 34 39 37         36,75 5 147 Kom ikke til start Kvalificerede sig ikke