Broager Minigolf Klubs Sommerstævne 2024


Hovedside | Startplan | Herre | Damer | Veteran Herre | Straight liste | Banestatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Individuelt resultat for

Jan V. Rasmussen, Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub

Kategori: Veteran Herre
Placering: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Passage1 1 2 3 2 1 3 3
2Platou1 1 1 1 1 1 5 1
3Pyramider2 1 2 1 2 2 1 2
4Dobbelt bakker2 2 2 1 1 2 2 1
5Vindue2 1 3 1 1 1 3 1
6Vinkel2 2 2 2 2 2 1 2
7Sandkasse2 1 1 2 1 1 3 1
8Pinde2 2 2 2 1 2 3 1
9Stumpe kegler1 3 2 1 2 1 1 3
10Lyn2 2 2 2 2 2 2 2
11Store bakker2 2 1 2 2 2 2 2
12Nyre1 1 1 1 1 2 1 2
13Musefælden1 1 1 2 3 2 2 2
14Ligeud2 1 1 2 2 1 1 1
15Sløjfe1 3 2 2 1 3 1 1
16Rør1 1 1 1 2 2 1 2
17Kondibakke1 4 2 1 7 1 1 2
18Labyrint1 2 1 6 1 1 2 1

Sum 27 31 29 33 34 29 35 30
Snit: 31,00
Total resultat: 248

Downloade til ScoreAnalyser

Hovedside | Startplan | Herre | Damer | Veteran Herre | Straight liste | Banestatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle