Broager Minigolf Klubs Sommerstævne 2024


Hovedside | Startplan | Herre | Damer | Veteran Herre | Straight liste | Banestatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Individuelt resultat for

Lasse Rasmussen, Olofströms BGK

Kategori: Herre
Placering: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Passage1 2 2 2 2 1 2 1
2Platou1 1 2 2 1 1 1 2
3Pyramider1 1 1 1 1 1 1 1
4Dobbelt bakker1 1 1 2 2 2 2 1
5Vindue2 2 2 1 1 1 2 1
6Vinkel2 2 2 1 1 1 1 1
7Sandkasse2 1 2 2 1 1 2 3
8Pinde1 3 2 1 3 3 3 2
9Stumpe kegler1 1 1 1 2 2 1 2
10Lyn1 2 2 1 2 4 2 2
11Store bakker2 1 1 1 1 1 2 1
12Nyre2 1 1 1 2 1 1 3
13Musefælden2 2 1 2 1 2 1 1
14Ligeud1 1 1 1 1 1 2 1
15Sløjfe2 1 1 1 1 1 1 1
16Rør1 1 1 1 1 1 1 1
17Kondibakke3 2 1 1 3 7 2 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 27 26 25 23 27 32 28 26
Snit: 26,75
Total resultat: 214

Downloade til ScoreAnalyser

Hovedside | Startplan | Herre | Damer | Veteran Herre | Straight liste | Banestatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle