Broager Minigolf Klubs Sommerstævne 2024


Hovedside | Startplan | Herre | Damer | Veteran Herre | Straight liste | Banestatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Individuelt resultat for

Niels Johannsen, MGC Harrislee-Wassersleben e.V.

Kategori: Herre
Placering: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Passage1 1 1 2 2 1 1 1
2Platou1 1 1 1 1 2 1 3
3Pyramider3 3 1 1 1 1 3 3
4Dobbelt bakker1 1 1 2 1 2 2 2
5Vindue2 1 2 1 2 1 2 2
6Vinkel1 1 2 2 2 1 1 1
7Sandkasse1 1 1 1 1 1 2 1
8Pinde1 1 1 1 2 2 3 2
9Stumpe kegler1 2 1 1 1 3 1 2
10Lyn1 2 1 2 3 1 2 2
11Store bakker1 2 2 2 1 1 2 1
12Nyre2 1 1 2 1 1 1 1
13Musefælden1 2 1 2 1 4 2 1
14Ligeud1 1 1 1 1 1 1 1
15Sløjfe1 1 1 2 2 1 1 1
16Rør2 1 1 1 1 1 4 1
17Kondibakke1 4 1 2 2 1 3 2
18Labyrint1 2 1 1 1 1 1 1

Sum 23 28 21 27 26 26 33 28
Snit: 26,50
Total resultat: 212

Downloade til ScoreAnalyser

Hovedside | Startplan | Herre | Damer | Veteran Herre | Straight liste | Banestatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle