Broager Minigolf Klubs Sommerstævne 2024


Hovedside | Startplan | Herre | Damer | Veteran Herre | Straight liste | Banestatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Individuelt resultat for

Allan Frost, MGC Harrislee-Wassersleben e.V.

Kategori: Herre
Placering: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Passage2 2 1 1 1 1 1 1
2Platou2 1 1 1 1 1 5 3
3Pyramider1 2 1 1 2 2 1 2
4Dobbelt bakker2 2 1 2 1 2 1 2
5Vindue1 2 1 1 2 1 1 1
6Vinkel2 1 1 3 2 2 1 1
7Sandkasse1 4 2 1 5 4 2 1
8Pinde1 2 2 1 2 2 4 1
9Stumpe kegler1 2 2 2 1 2 1 2
10Lyn3 2 1 2 3 3 3 2
11Store bakker1 2 1 1 2 2 1 2
12Nyre2 2 1 1 1 1 1 3
13Musefælden1 1 1 1 1 1 1 1
14Ligeud2 1 1 1 2 1 2 2
15Sløjfe2 1 1 2 1 1 1 1
16Rør1 1 1 1 1 1 1 1
17Kondibakke1 1 1 1 1 1 3 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1 3 2

Sum 27 30 21 24 30 29 33 29
Snit: 27,88
Total resultat: 223

Downloade til ScoreAnalyser

Hovedside | Startplan | Herre | Damer | Veteran Herre | Straight liste | Banestatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle