Broager Minigolf Klub's Stævne 2021


Hovedside | Senior Damer | Veteran Herrer | Åben | Straight liste | Banestatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Straight liste

Rang Navn Nr Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Snit Tot Diff
1 Karsten Nörskov 102 Asarums BGK Å 25 25 23 27 25 24 24 25 24,8 198 4
2 Lasse Rasmussen 107 Putter Team Odense Å 26 22 24 30 26 22 24 28 25,3 202 8
3 Trym Scharff 114 Broager Minigolf Klub Å 25 30 27 26 25 24 25 26 26,0 208 6
4 Torben Bychowski 110 MC Flora Elmshorn e.V. Å 25 31 25 24 26 24 36 29 27,5 220 12
5 Poul Hansen 120 Broager Minigolf Klub Å 32 28 27 27 29 27 26 25 27,6 221 7
6 Kenn Nielsen 123 Broager Minigolf Klub Å 31 29 25 30 29 29 25 30 28,5 228 6
7 Erik Meldgaard 115 Randers Minigolf Klub af 1952 VH 30 31 28 25 24 30 32 32 29,0 232 8
8 Teddy Nielsen 109 Minigolf Clubben Gelsted VH 31 29 28 28 34 28 30 30 29,8 238 6
9 Birte Brun 131 Putter Team Odense SD 31 31 35 31 27 27 29 28 29,9 239 8
10 Allan Frost 126 Broager Minigolf Klub Å 29 28 30 30 34 31 29 33 30,5 244 6
11 Kaj Bruhn 103 Putter Team Odense Å 32 25 33 32 33 30 27 32 30,5 244 8
12 Wolfgang Burmester 133 MGC Bad Oldesloe von 1964 e.V. Å 29 34 33 26 32 33 30 28 30,6 245 8
13 Klaus Dieter Andreasen 101 Harrislee VH 31 33 27 37 24 22 36 35 30,6 245 15
14 Per Didriksen 128 Randers Minigolf Klub VH 34 35 27 30 34 28 31 30 31,1 249 8
15 Lars Christiansen 134 Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub VH 35 31 33 30 30 29 33 30 31,4 251 6
16 Brita Frederiksen 119 Nord-Als Minigolf Klub SD 30 27 30 33 32 36 31 37 32,0 256 10
17 Jan V. Rasmussen 129 SIF Minigolf VH 30 33 33 28 36 32 33 36 32,6 261 8
18 John Nyborg 127 Minigolf Clubben Gelsted VH 36 35 35 31 29 31 32 33 32,8 262 7
19 Martin Thiede 104 Broager Minigolf Klub Å 37 37 36 37 30 27 27 35 33,3 266 10
20 Peder Jakobsen 125 Roslev Idrætsklub VH 31 35 35 28 38 39 32 34 34,0 272 11
21 Elke Muerkoster 106 Broager Minigolf Klub SD 38 36 22 36 37 37 39 33 34,8 278 17
22 Conny Jakobsen 122 Minigolf Clubben Gelsted SD 47 29 37 40 35 27 35 29 34,9 279 20
23 Ib Jørgensen 117 Lolland Minigolfklub VH 44 31 33 27 37 38 32 40 35,3 282 17
24 Viggo Mathiesen 132 Broager Minigolf Klub VH 39 32 35 36 37 35 32 37 35,4 283 7
25 Lars Jakobsen 116 Minigolf Clubben Gelsted VH 38 33 40 32 30 45 31 34 35,4 283 15
26 Hans Chr. Hansen 105 Nord-Als Minigolf Klub VH 29 47 31 45 33 32 29 41 35,9 287 18
27 Lars Thomsen 135 Nord-Als Minigolf Klub Å 33 39 33 33 49 34 27 41 36,1 289 22
28 Karsten Grooss 113 Østerlars Minigolf Klub Å 42 35 39 32 34 29 43 43 37,1 297 14
29 Bent Winter 121 Broager Minigolf Klub Å 41 37 43 39 31 42 42 33 38,5 308 12
30 Jan Lyø 111 Putter Team Odense Å 30 26 34 32 126 126 126 126 78,3 626 100 Kom ikke til start
31 Henrik Larsen 108 Brøndby Strand Minigolf Klub VH 33 37 43 45 126 126 126 126 82,8 662 93 Kom ikke til start

Hovedside | Senior Damer | Veteran Herrer | Åben | Straight liste | Banestatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo