Broager Minigolf Klub’’s Stævne 2021

Opdateret: 2021-07-11   14:27Hent nye sider automatisk

Resultat


Top | Senior Damer | Veteran Herrer | Åben | Straight liste | Banestatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Veteran Herrer
Rang Navn Nr Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Erik Meldgaard 115 Randers Minigolf Klub af 1952 30 31 28 25 24 30 32 32 29,0 8 232
2 Teddy Nielsen 109 Minigolf Clubben Gelsted 31 29 28 28 34 28 30 30 29,8 6 238
3 Klaus Dieter Andreasen 101 Harrislee 31 33 27 37 24 22 36 35 30,6 15 245
4 Per Didriksen 128 Randers Minigolf Klub 34 35 27 30 34 28 31 30 31,1 8 249
5 Lars Christiansen 134 Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 35 31 33 30 30 29 33 30 31,4 6 251
6 Jan V. Rasmussen 129 SIF Minigolf 30 33 33 28 36 32 33 36 32,6 8 261
7 John Nyborg 127 Minigolf Clubben Gelsted 36 35 35 31 29 31 32 33 32,8 7 262
8 Peder Jakobsen 125 Roslev Idrætsklub 31 35 35 28 38 39 32 34 34,0 11 272
9 Ib Jørgensen 117 Lolland Minigolfklub 44 31 33 27 37 38 32 40 35,3 17 282
10 Viggo Mathiesen 132 Broager Minigolf Klub 39 32 35 36 37 35 32 37 35,4 7 283
11 Lars Jakobsen 116 Minigolf Clubben Gelsted 38 33 40 32 30 45 31 34 35,4 15 283
12 Hans Chr. Hansen 105 Nord-Als Minigolf Klub 29 47 31 45 33 32 29 41 35,9 18 287
13 Henrik Larsen 108 Brøndby Strand Minigolf Klub 33 37 43 45 126 126 126 126 82,8 93 662 Kom ikke til start

Top | Senior Damer | Veteran Herrer | Åben | Straight liste | Banestatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Åben
Rang Navn Nr Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Karsten Nörskov 102 Asarums BGK 25 25 23 27 25 24 24 25 24,8 4 198
2 Lasse Rasmussen 107 Putter Team Odense 26 22 24 30 26 22 24 28 25,3 8 202
3 Trym Scharff 114 Broager Minigolf Klub 25 30 27 26 25 24 25 26 26,0 6 208
4 Torben Bychowski 110 MC Flora Elmshorn e.V. 25 31 25 24 26 24 36 29 27,5 12 220
5 Poul Hansen 120 Broager Minigolf Klub 32 28 27 27 29 27 26 25 27,6 7 221
6 Kenn Nielsen 123 Broager Minigolf Klub 31 29 25 30 29 29 25 30 28,5 6 228
7 Allan Frost 126 Broager Minigolf Klub 29 28 30 30 34 31 29 33 30,5 6 244
8 Kaj Bruhn 103 Putter Team Odense 32 25 33 32 33 30 27 32 30,5 8 244
9 Wolfgang Burmester 133 MGC Bad Oldesloe von 1964 e.V. 29 34 33 26 32 33 30 28 30,6 8 245
10 Martin Thiede 104 Broager Minigolf Klub 37 37 36 37 30 27 27 35 33,3 10 266
11 Lars Thomsen 135 Nord-Als Minigolf Klub 33 39 33 33 49 34 27 41 36,1 22 289
12 Karsten Grooss 113 Østerlars Minigolf Klub 42 35 39 32 34 29 43 43 37,1 14 297
13 Bent Winter 121 Broager Minigolf Klub 41 37 43 39 31 42 42 33 38,5 12 308
14 Jan Lyø 111 Putter Team Odense 30 26 34 32 126 126 126 126 78,3 100 626 Kom ikke til start

Top | Senior Damer | Veteran Herrer | Åben | Straight liste | Banestatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Senior Damer
Rang Navn Nr Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Birte Brun 131 Putter Team Odense 31 31 35 31 27 27 29 28 29,9 8 239
2 Brita Frederiksen 119 Nord-Als Minigolf Klub 30 27 30 33 32 36 31 37 32,0 10 256
3 Elke Muerkoster 106 Broager Minigolf Klub 38 36 22 36 37 37 39 33 34,8 17 278
4 Conny Jakobsen 122 Minigolf Clubben Gelsted 47 29 37 40 35 27 35 29 34,9 20 279

Top | Senior Damer | Veteran Herrer | Åben | Straight liste | Banestatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.13.5