Broager Minigolf Klub’’s Stævne 2021


Hovedside | Senior Damer | Veteran Herrer | Åben | Straight liste | Banestatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Allan Frost, Broager Minigolf Klub

Kategori: Åben
Rank: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Passage1 1 1 2 2 1 1 1
2Plateau1 1 2 2 2 2 1 1
3Pyramider2 1 2 1 3 2 1 1
4Dobbelt bakke2 1 2 1 1 2 2 1
5Vinduet2 2 3 1 2 3 2 3
6Vinklen1 1 1 1 2 2 1 1
7Sandkassen2 1 1 2 3 1 1 2
8Tre Pinde3 2 2 2 2 2 3 1
9Stumpekegler1 1 1 1 1 1 1 1
10Lynet2 2 2 2 1 2 3 1
11Store bakke2 1 1 1 1 2 2 2
12Nyren2 2 2 2 4 1 2 3
13Musefælden2 1 3 3 1 2 2 2
14Lige ud1 1 1 1 3 3 1 3
15Sløjfen1 1 1 2 1 1 2 1
16Røret2 2 2 1 1 1 2 2
17Kondi banen1 5 1 4 2 1 1 4
18Labby1 2 2 1 2 2 1 3

Sum 29 28 30 30 34 31 29 33
Snit: 30,5
Total resultat: 244

Hovedside | Senior Damer | Veteran Herrer | Åben | Straight liste | Banestatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo