Broager Minigolf Klub’’s Stævne 2021


Hovedside | Startplan | Senior Damer | Veteran Herrer | Åben | Straight liste | Banestatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Klaus Dieter Andreasen, Harrislee

Kategori: Veteran Herrer
Rank: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Passage2 1 1 3 1 1 4 1
2Plateau2 1 1 2 1 1 2 5
3Pyramider1 2 1 1 1 1 1 2
4Dobbelt bakke1 1 2 1 1 2 1 2
5Vinduet2 3 2 2 2 2 4 3
6Vinklen1 2 2 2 1 2 2 2
7Sandkassen5 4 1 1 1 1 1 1
8Tre Pinde2 2 2 2 1 1 1 3
9Stumpekegler2 2 1 2 2 1 1 1
10Lynet2 2 2 3 2 2 2 2
11Store bakke1 2 2 2 2 1 1 2
12Nyren2 1 1 3 1 1 2 2
13Musefælden1 2 2 2 3 1 3 1
14Lige ud2 2 1 2 1 1 3 1
15Sløjfen1 3 2 2 1 1 2 2
16Røret2 1 2 1 1 1 3 2
17Kondi banen1 1 1 5 1 1 2 2
18Labby1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 31 33 27 37 24 22 36 35
Snit: 30,6
Total resultat: 245

Hovedside | Startplan | Senior Damer | Veteran Herrer | Åben | Straight liste | Banestatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo