Broagers Sommer stævne 2013


Veteran Herrer | Åben | Damer | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’ere i træk

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Gennemsnit Tot Diff
1 Vincent Huus Putter Team Odense Å 25 24 22 26 22 23 21 23 23,3 186 5
2 Trym Scharff Broager Minigolf Klub Å 26 26 24 25 20 26 20 25 24,0 192 6
3 Erik Melgaard Randers Minigolf Klub VM 26 23 29 20 29 25 26 20 24,8 198 9
4 Allan Frost Broager Minigolf Klub Å 31 32 29 28 26 24 22 26 27,3 218 10
5 Teddy Petersen Broager Minigolf Klub VM 25 26 28 30 29 28 26 28 27,5 220 5
6 Gerd Jessen Broager Minigolf Klub Å 32 29 26 28 28 30 26 29 28,5 228 6
7 Bruno Friedrich Broager Minigolf Klub VM 36 25 25 30 35 31 25 22 28,6 229 14
8 Rudolf Matthies Broager Minigolf Klub VM 32 32 31 30 29 27 26 23 28,8 230 9
9 Karsten Jørgensen Randers Minigolf Klub VM 33 30 30 30 25 30 24 30 29,0 232 9
10 Svend Aage Mathiesen Broager Minigolf Klub VM 38 31 31 29 30 22 28 28 29,6 237 16
11 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted VM 32 30 26 29 32 26 29 34 29,8 238 8
12 Svend Aage Næshøj Broager Minigolf Klub VM 24 36 29 31 32 34 31 32 31,1 249 12
13 Lasse Rasmussen Putter Team Odense Å 30 29 29 40 29 35 30 28 31,3 250 12
14 Jan Rasmussen SIF Minigolf VM 33 32 30 33 34 29 29 32 31,5 252 5
15 Per Didriksen Randers Minigolf Klub VM 33 30 30 33 30 30 39 27 31,5 252 12
16 Hans-Werner Jessen Broager Minigolf Klub Å 33 28 32 34 30 30 33 43 32,9 263 15
17 Klaus-Dieter Andreasen Broager Minigolf Klub VM 33 33 32 35 33 35 31 33 33,1 265 4
18 Richardt Dyhr SIF Minigolf VM 35 32 40 36 39 24 31 32 33,6 269 16
19 Ib Jørgensen Lollands Minigolf Klub VM 31 33 29 35 32 38 43 30 33,9 271 14
20 Günter Lück MGC Bad Oldesloe VM 39 36 31 30 38 28 40 31 34,1 273 12
21 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted VM 42 31 37 31 29 34 34 40 34,8 278 13
22 Carl Heinz Träger Broager Minigolf Klub VM 37 36 34 38 35 36 30 36 35,3 282 8
23 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted D 30 39 41 32 38 35 38 35 36,0 288 11
24 Klaus Riepe Broager Minigolf Klub Å 42 35 32 37 36 38 34 38 36,5 292 10
25 Elke Muerköster Broager Minigolf Klub D 34 34 38 34 35 36 40 45 37,0 296 11
26 Marvel Gregersen SIF Minigolf D 41 38 42 39 33 37 39 35 38,0 304 9
27 Erik Asmund Broager Minigolf Klub VM 39 37 47 43 35 31 30 42 38,0 304 17
28 Anke Lück MGC Bad Oldesloe D 38 50 44 40 35 32 29 36 38,0 304 21
29 Cornelia Jessen Broager Minigolf Klub D 45 46 35 38 35 30 44 39 39,0 312 16
30 Christine Løper Broager Minigolf Klub D 40 43 40 36 45 41 37 43 40,6 325 9
31 Ingo Muerköster Broager Minigolf Klub VM 48 41 33 36 48 38 42 44 41,3 330 15
32 Ole Jensen Lollands Minigolf Klub VM                 0,0 Kom ikke til start


Veteran Herrer | Åben | Damer | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’ere i træk