GrenzCup 2022


Hauptseite | Damen | Senioren II | Herren | Senioren I | Schüler | Seniorinnen I | Teams - Teamkategorie | Teams - Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Teamkategorie
 
Rechter Winkel
Rohrhügel
Teller
Schleife
V
Brücke
Pyramiden
Passagen
Geradschlag mit Hindernissen
Niere
Stumpfe Kegel
Fenster
Mittelhügel
Netz
Vulkan
Salto
Labyrinth
Blitz
 123456789101112131415161718
Hamburg/Elmshorn13 1,0816 1,3317 1,4214 1,1713 1,0820 1,6719 1,5812 1,0019 1,5814 1,1714 1,1720 1,6713 1,0817 1,4212 1,0021 1,7519 1,5816 1,33
Minigolfcard14 1,1715 1,2513 1,0815 1,2512 1,0021 1,7519 1,5813 1,0816 1,3314 1,1714 1,1721 1,7521 1,7516 1,3314 1,1716 1,3319 1,5817 1,42
Olympia Kiel13 1,0815 1,2514 1,1718 1,5013 1,0821 1,7516 1,3316 1,3320 1,6722 1,8316 1,3320 1,6716 1,3315 1,2512 1,0017 1,4214 1,1713 1,08
Preetzer Putter13 1,0815 1,2514 1,1724 2,0013 1,0820 1,6718 1,5016 1,3317 1,4221 1,7516 1,3325 2,0814 1,1716 1,3314 1,1718 1,5014 1,1717 1,42
Harrislee 117 1,4220 1,6712 1,0019 1,5814 1,1721 1,7514 1,1716 1,3315 1,2518 1,5015 1,2525 2,0817 1,4216 1,3312 1,0019 1,5816 1,3322 1,83
Kücknitz13 1,0817 1,4217 1,4217 1,4214 1,1720 1,6719 1,5818 1,5016 1,3319 1,5816 1,3326 2,1717 1,4217 1,4215 1,2519 1,5817 1,4218 1,50
Broager/Brunsbüttel15 1,2524 2,0016 1,3315 1,2514 1,1717 1,4220 1,6719 1,5821 1,7518 1,5013 1,0826 2,1725 2,0814 1,1712 1,0022 1,8318 1,5020 1,67
Harrislee 216 1,3318 1,5017 1,4224 2,0013 1,0820 1,6722 1,8324 2,0028 2,3322 1,8316 1,3330 2,5022 1,8318 1,5016 1,3323 1,9232 2,6723 1,92

Teamkategorie
 
Rechter Winkel
Rohrhügel
Teller
Schleife
V
Brücke
Pyramiden
Passagen
Geradschlag mit Hindernissen
Niere
Stumpfe Kegel
Fenster
Mittelhügel
Netz
Vulkan
Salto
Labyrinth
Blitz
 123456789101112131415161718
Team 58 1,009 1,1310 1,259 1,138 1,0014 1,7511 1,388 1,0012 1,5013 1,6310 1,2518 2,2510 1,259 1,138 1,0014 1,7513 1,6311 1,38
Team 1010 1,2511 1,389 1,1310 1,2510 1,2515 1,8812 1,5010 1,2511 1,3814 1,7512 1,5016 2,009 1,1311 1,389 1,1315 1,889 1,1310 1,25
Team 48 1,0014 1,7511 1,3814 1,759 1,1314 1,7511 1,389 1,1314 1,7513 1,639 1,1316 2,0011 1,3810 1,258 1,0013 1,638 1,0013 1,63
Team 1210 1,2512 1,509 1,139 1,138 1,0013 1,6313 1,6310 1,2512 1,5010 1,2510 1,2516 2,0016 2,0013 1,638 1,0013 1,6314 1,7512 1,50
Team 610 1,2511 1,3810 1,2510 1,2510 1,2513 1,6313 1,6312 1,5011 1,3810 1,259 1,1318 2,2514 1,759 1,1312 1,5013 1,6312 1,5011 1,38
Team 19 1,1313 1,6314 1,7510 1,259 1,1314 1,7516 2,009 1,1318 2,2510 1,2510 1,2512 1,508 1,0016 2,008 1,0012 1,5013 1,6310 1,25
Team 159 1,138 1,009 1,1312 1,509 1,1314 1,7513 1,6315 1,8810 1,2523 2,889 1,1318 2,2515 1,888 1,008 1,0013 1,639 1,139 1,13
Team 910 1,2513 1,6310 1,2515 1,889 1,1311 1,3815 1,8815 1,8811 1,3815 1,889 1,1318 2,258 1,0012 1,5012 1,5013 1,638 1,0011 1,38
Team 710 1,2514 1,759 1,1313 1,6311 1,3811 1,3812 1,5014 1,7516 2,0013 1,6311 1,3816 2,0017 2,1310 1,259 1,1312 1,509 1,1311 1,38
Team 310 1,2513 1,6311 1,3813 1,639 1,1312 1,5011 1,3811 1,3814 1,758 1,0011 1,3820 2,5017 2,1311 1,3810 1,2511 1,3812 1,5014 1,75
Team 169 1,1322 2,7514 1,7512 1,509 1,1314 1,7511 1,388 1,0014 1,7514 1,7510 1,2517 2,1316 2,0011 1,3810 1,2514 1,7512 1,5011 1,38
Team 812 1,5013 1,638 1,0011 1,3810 1,2515 1,8814 1,7512 1,509 1,1312 1,509 1,1316 2,0016 2,0015 1,8811 1,3815 1,8813 1,6320 2,50
Team 212 1,5013 1,638 1,0016 2,008 1,0016 2,0013 1,6311 1,3822 2,758 1,0011 1,3819 2,3816 2,0011 1,388 1,0012 1,5017 2,1318 2,25
Team 118 1,0015 1,8812 1,5014 1,758 1,0014 1,7512 1,5013 1,6318 2,2514 1,7511 1,3819 2,3812 1,5016 2,009 1,1317 2,1325 3,1313 1,63
Team 1410 1,2520 2,5010 1,2514 1,7510 1,2515 1,8810 1,2511 1,3811 1,3815 1,8811 1,3817 2,1315 1,8817 2,1311 1,3811 1,3816 2,0028 3,50

Hauptseite | Damen | Senioren II | Herren | Senioren I | Schüler | Seniorinnen I | Teams - Teamkategorie | Teams - Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo