GrenzCup 2022


Hauptseite | Damen | Senioren II | Herren | Senioren I | Schüler | Seniorinnen I | Teams - Teamkategorie | Teams - Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Torben Bychowski MC Flora Elmshorn e.V. H 21 22 24 21 22,0 88 3
2 Gerd Jessen MinigolfCard Sm II 23 21 27 21 23,0 92 6
3 Kuno Otto MGC Olympia Kiel e.V. Sm II 24 23 22 24 23,3 93 2
4 Christian Graage Preetzer TSV von 1861 e.V. Abt. Minigolf Sm I 24 24 23 23 23,5 94 1
5 Daniel Christ MGC Olympia Kiel e.V. Sm I 21 27 23 25 24,0 96 6
6 Hans-Werner Jessen MinigolfCard Sm II 22 27 22 26 24,3 97 5
7 Kay Sauerland Sportverein MGC Harrislee-Wassersleben e.V. H 27 28 21 22 24,5 98 7
8 Ramona Christiansen MC Flora Elmshorn e.V. D 26 24 24 25 24,8 99 2
9 Ralph Santen Preetzer TSV von 1861 e.V. Abt. Minigolf Sm I 26 26 22 25 24,8 99 4
10 Peter Brandis TSV Kücknitz von 1911 e.V. Abt. Bahnengolf Sm II 27 26 24 24 25,3 101 3
11 Thorben Schmidt MGC Brunsbüttel e.V. Sm I 25 28 25 23 25,3 101 5
Poul Hansen Broager Minigolf Klub Sm II 25 28 23 25 25,3 101 5
13 Bernd Kunz MGC Olympia Kiel e.V. Sm II 28 23 27 27 26,3 105 5
14 Maik Melfsen Sportverein MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Sm I 27 24 22 33 26,5 106 11
15 Mazen Dallah TSV Kücknitz von 1911 e.V. Abt. Bahnengolf Schm 29 26 24 28 26,8 107 5
16 Detlev Kiesow TSV Kücknitz von 1911 e.V. Abt. Bahnengolf Sm II 32 23 21 31 26,8 107 11
17 Niels Johannsen MGC Bad Oldesloe von 1964 e.V. Sm I 28 28 25 30 27,8 111 5
18 Martin Thiede Broager Minigolf Klub Sm I 28 23 33 28 28,0 112 10
19 Carina Hebbeln Hamburger MC von 1965 e.V. D 28 34 26 24 28,0 112 10
20 Christian Hebbeln Hamburger MC von 1965 e.V. H 28 24 29 34 28,8 115 10
21 Allan Frost Broager Minigolf Klub Sm I 26 31 28 31 29,0 116 5
22 Klaus Riepe Sportverein MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Sm II 32 26 30 28 29,0 116 6
23 Kaj Bruhn Putter Team Odense Sm II 27 27 29 34 29,3 117 7
24 Jan-Christoph Theden MGC Olympia Kiel e.V. H 26 30 26 35 29,3 117 9
25 Birte Bruhn Putter Team Odense D 32 30 28 30 30,0 120 4
26 Klaus-Dieter Andresen Sportverein MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Sm II 39 31 25 26 30,3 121 14
27 Karin Otto MGC Olympia Kiel e.V. D 38 30 31 33 33,0 132 8
28 Tanja Thomsen Sportverein MGC Harrislee-Wassersleben e.V. D 31 31 38 33 33,3 133 7
29 Horst Grysik Sportverein MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Sm II 32 31 32 40 33,8 135 9
30 Conny Jessen Mnigolfcard D 42 31 35 32 35,0 140 11
31 Richard Grünberg TSV Kücknitz von 1911 e.V. Abt. Bahnengolf Sm II 42 37 38 34 37,8 151 8
32 Bent Winter Broager Minigolf Klub Sm I 41 53 41 46 45,3 181 12
33 Sylva Melfsen Sportverein MGC Harrislee-Wassersleben e.V. D         0,0 Nicht gestartet
Gina Edsen Sportverein MGC Harrislee-Wassersleben e.V. Sw I         0,0 Nicht gestartet

Hauptseite | Damen | Senioren II | Herren | Senioren I | Schüler | Seniorinnen I | Teams - Teamkategorie | Teams - Teamkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo