BMKs Påskestævne 2019


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4 Snit Tot Diff
1 Trym Scharff Broager Minigolf Klub Kat. A 29 24 21 25 24,8 99 8
2 Torben Bykowski MGC Harrislee-Wassersleben Kat. A 30 26 26 29 27,8 111 4
3 Karsten Nørskov Gladsaxe Minigolf KLub Kat. A 28 26 30 33 29,3 117 7
4 Allan Frost Broager Minigolf Klub Kat. A 25 34 30 28 29,3 117 9
5 Poul Hansen Broager Minigolf Klub Kat. A 30 29 31 28 29,5 118 3
Svend Hansen MGC Harrislee-Wassersleben Kat. A 30 28 29 31 29,5 118 3
7 Claus Nielsen Broager Minigolf Klub Kat. B 27 31 30 31 29,8 119 4
8 Birte Brun Putter Team Odense Kat. C 31 35 30 31 31,8 127 5
9 Klaus Dieter Andreasen MGC Harrislee-Wassersleben Kat. B 35 27 30 36 32,0 128 9
Claudia Schröder Broager Minigolf Klub Kat. B 34 37 28 29 32,0 128 9
11 Sylva Melfsen MGC Harrislee-Wassersleben Kat. C 36 30 34 30 32,5 130 6
12 Teddy Petersen Broager Minigolf Klub Kat. A 38 34 31 28 32,8 131 10
13 Carsten Hansen Putter Team Odense Kat. C 34 41 33 29 34,3 137 12
14 Steffi Krüper MGC Harrislee-Wassersleben Kat. C 38 38 34 31 35,3 141 7
15 Hans Chr. Hansen Nord-Als Minigolf Klub Kat. B 34 32 50 27 35,8 143 23
16 Maik Melfsen MGC Harrislee-Wassersleben Kat. C 37 38 35 34 36,0 144 4
17 Viggo Matthiesen Broager Minigolf Klub Kat. C 35 36 34 39 36,0 144 5
18 Kai Brun Putter Team Odense Kat. C 37 35 34 42 37,0 148 8
19 Svend Erik Lass Nord-Als Minigolf Klub Kat. B 38 38 35 38 37,3 149 3
20 Ingo Murenkloster Broager Minigolf Klub Kat. C 38 41 33 41 38,3 153 8
21 Vivi Nielsen Broager Minigolf Klub Kat. C 48 40 35 45 42,0 168 13
22 Birte Nielsen Broager Minigolf Klub Kat. C 38 34 48 50 42,5 170 16
23 Finn Krüper MGC Harrislee-Wassersleben Kat. C 56 50 43 55 51,0 204 13


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk