BMKs Påskestævne 2019

Opdateret: 2019-04-19   16:34Hent nye sider automatisk

Resultat


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk

Kategori C
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Birte Brun Putter Team Odense 31 35 30 31 31,8 5 127
2 Sylva Melfsen MGC Harrislee-Wassersleben 36 30 34 30 32,5 6 130
3 Carsten Hansen Putter Team Odense 34 41 33 29 34,3 12 137
4 Steffi Krüper MGC Harrislee-Wassersleben 38 38 34 31 35,3 7 141
5 Maik Melfsen MGC Harrislee-Wassersleben 37 38 35 34 36,0 4 144
6 Viggo Matthiesen Broager Minigolf Klub 35 36 34 39 36,0 5 144
7 Kai Brun Putter Team Odense 37 35 34 42 37,0 8 148
8 Ingo Murenkloster Broager Minigolf Klub 38 41 33 41 38,3 8 153
9 Vivi Nielsen Broager Minigolf Klub 48 40 35 45 42,0 13 168
10 Birte Nielsen Broager Minigolf Klub 38 34 48 50 42,5 16 170
11 Finn Krüper MGC Harrislee-Wassersleben 56 50 43 55 51,0 13 204


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk

Kategori B
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Claus Nielsen Broager Minigolf Klub 27 31 30 31 29,8 4 119
2 Klaus Dieter Andreasen MGC Harrislee-Wassersleben 35 27 30 36 32,0 9 128
2 Claudia Schröder Broager Minigolf Klub 34 37 28 29 32,0 9 128
4 Hans Chr. Hansen Nord-Als Minigolf Klub 34 32 50 27 35,8 23 143
5 Svend Erik Lass Nord-Als Minigolf Klub 38 38 35 38 37,3 3 149


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk

Kategori A
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Trym Scharff Broager Minigolf Klub 29 24 21 25 24,8 8 99
2 Torben Bykowski MGC Harrislee-Wassersleben 30 26 26 29 27,8 4 111
3 Karsten Nørskov Gladsaxe Minigolf KLub 28 26 30 33 29,3 7 117
4 Allan Frost Broager Minigolf Klub 25 34 30 28 29,3 9 117
5 Svend Hansen MGC Harrislee-Wassersleben 30 28 29 31 29,5 3 118
5 Poul Hansen Broager Minigolf Klub 30 29 31 28 29,5 3 118
7 Teddy Petersen Broager Minigolf Klub 38 34 31 28 32,8 10 131


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk

Denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.8.0