BMKs Påskestævne 2019


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk

Individuelt resultat for

Karsten Nørskov, Gladsaxe Minigolf KLub

Kategori: Kategori A
Rank: 3

R1 R2 R3 R4
1Passage1 2 2 2
2Plateau1 1 1 1
3Pyramiderne1 1 1 3
4Dobbelt bakker1 2 2 1
5Vinduet4 2 2 1
6Vinklen2 2 1 2
7Sandkassen1 1 1 1
8tre pinde1 1 3 1
9Stumpe kegler2 1 1 2
10Lynet2 1 2 2
11Store bakke1 1 1 2
12Nyren1 1 2 4
13Ligeud2 2 4 3
14Musefælden2 1 1 2
15Sløjfen1 3 1 1
16Røret1 1 2 2
17Kondi3 2 1 2
18Labyrint1 1 2 1

Sum 28 26 30 33
Snit: 29,3
Total resultat: 117


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk