BMKs Påskestævne 2019


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk

Individuelt resultat for

Klaus Dieter Andreasen, MGC Harrislee-Wassersleben

Kategori: Kategori B
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Passage4 2 2 2
2Plateau1 1 4 3
3Pyramiderne2 1 1 1
4Dobbelt bakker1 2 2 1
5Vinduet2 1 2 1
6Vinklen2 2 1 4
7Sandkassen2 1 1 2
8tre pinde2 2 1 2
9Stumpe kegler2 1 2 1
10Lynet2 2 2 2
11Store bakke2 2 2 2
12Nyren2 2 1 2
13Ligeud2 1 1 2
14Musefælden2 2 3 2
15Sløjfen2 1 1 1
16Røret1 1 1 2
17Kondi1 2 2 3
18Labyrint3 1 1 3

Sum 35 27 30 36
Snit: 32,0
Total resultat: 128


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk