BMKs Påskestævne 2019


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk

Individuelt resultat for

Hans Chr. Hansen, Nord-Als Minigolf Klub

Kategori: Kategori B
Rank: 4

R1 R2 R3 R4
1Passage1 1 1 1
2Plateau1 4 2 2
3Pyramiderne1 1 1 1
4Dobbelt bakker2 2 2 1
5Vinduet3 2 5 2
6Vinklen1 1 2 2
7Sandkassen5 1 6 1
8tre pinde3 4 3 3
9Stumpe kegler1 2 2 1
10Lynet2 2 1 2
11Store bakke1 2 1 1
12Nyren4 2 7 2
13Ligeud2 1 2 1
14Musefælden2 1 2 2
15Sløjfen1 1 2 2
16Røret1 1 3 1
17Kondi2 3 7 1
18Labyrint1 1 1 1

Sum 34 32 50 27
Snit: 35,8
Total resultat: 143


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk