BMKs Påskestævne 2019


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk

Individuelt resultat for

Torben Bykowski, MGC Harrislee-Wassersleben

Kategori: Kategori A
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Passage2 2 1 1
2Plateau1 1 1 1
3Pyramiderne1 1 4 2
4Dobbelt bakker2 1 2 2
5Vinduet2 1 1 2
6Vinklen2 2 1 1
7Sandkassen2 1 2 2
8tre pinde2 2 1 1
9Stumpe kegler2 2 2 1
10Lynet2 1 2 1
11Store bakke2 1 1 1
12Nyren1 4 1 1
13Ligeud1 1 2 2
14Musefælden1 1 1 1
15Sløjfen2 2 1 1
16Røret1 1 1 1
17Kondi1 1 1 6
18Labyrint3 1 1 2

Sum 30 26 26 29
Snit: 27,8
Total resultat: 111


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk