BMKs Påskestævne 2019


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk

Individuelt resultat for

Svend Hansen, MGC Harrislee-Wassersleben

Kategori: Kategori A
Rank: 5

R1 R2 R3 R4
1Passage1 1 1 2
2Plateau4 1 3 1
3Pyramiderne1 1 1 2
4Dobbelt bakker2 2 2 2
5Vinduet2 2 1 3
6Vinklen2 2 2 2
7Sandkassen2 1 2 1
8tre pinde1 1 1 1
9Stumpe kegler2 2 1 1
10Lynet2 2 3 3
11Store bakke1 2 2 2
12Nyren1 1 1 1
13Ligeud2 1 1 2
14Musefælden1 2 1 2
15Sløjfen2 1 2 2
16Røret2 1 3 2
17Kondi1 2 1 1
18Labyrint1 3 1 1

Sum 30 28 29 31
Snit: 29,5
Total resultat: 118


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk