BMKs Påskestævne 2019


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk

Individuelt resultat for

Teddy Petersen, Broager Minigolf Klub

Kategori: Kategori A
Rank: 7

R1 R2 R3 R4
1Passage2 1 1 2
2Plateau3 3 1 1
3Pyramiderne2 3 1 2
4Dobbelt bakker1 1 2 1
5Vinduet2 2 2 4
6Vinklen2 1 3 1
7Sandkassen3 2 1 1
8tre pinde1 1 3 2
9Stumpe kegler2 2 2 1
10Lynet2 2 2 1
11Store bakke2 2 1 2
12Nyren2 1 1 4
13Ligeud2 2 3 1
14Musefælden2 2 2 1
15Sløjfen1 1 1 1
16Røret1 1 1 1
17Kondi5 6 1 1
18Labyrint3 1 3 1

Sum 38 34 31 28
Snit: 32,8
Total resultat: 131


Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’’ere i træk