Broager Banegolf klub’s Stævne 2010

Aktualisiert: 2010-07-11   15:07Neue Seiten werden automatisch erstellt
Start Lørdag kl. 11.00
Start Søndag kl. 09.00

Ergebnis


Veteraner | Herre Senior | Dame senior | Juniorer | Åben Række | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Veteraner
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 101 Erik Meldgård RMK 30 25 26 30 25 25 27 26 26,75 5 214
2 111 Leif Bæk RMK 39 30 26 27 30 27 28 25 29,00 14 232
3 107 Bruno Friedrich BBK 36 27 30 27 26 26 38 29 29,88 12 239
4 115 Rudolf Matthies BBK 27 31 32 28 30 30 31 31 30,00 5 240
5 119 Harry Jørgensen MCG 32 27 32 35 32 29 34 33 31,75 8 254
6 103 Sv.Aage Matthiesen BBK 33 33 29 30 36 30 27 36 31,75 9 254
7 121 Sv.Aage Næshøj BBK 31 31 32 29 30 32 33 37 31,88 8 255
8 104 Peder Jacobsen RIK 28 36 32 32 35 28 34 30 31,88 8 255
9 105 Karsten Jørgensen RMK 29 42 29 37 27 28 32 32 32,00 15 256
10 109 Per Didriksen RMK 34 44 30 28 23 35 32 31 32,13 21 257
11 114 Preben Madsen NAMK 44 34 29 32 29 37 29 30 33,00 15 264
12 116 Ib Jørgensen LMG 32 28 35 39 33 30 36 35 33,50 11 268
13 110 Teddy Petersen BBK 29 38 36 37 35 35 29 30 33,63 9 269
14 120 Günther Lück Bad Oldesloe 34 38 30 36 36 32 37 32 34,38 8 275
15 123 Teddy Nielsen MCG 34 29 29 34 43 37 36 34 34,50 14 276
16 102 Poul Jørgensen AMK 36 28 29 33 37 38 35 43 34,88 15 279
17 126 Egon Fogt BBK 36 42 35 36 41 36 35 43 38,00 8 304
18 122 Arne Prip NAMK 36 39 42 33 40 37 40 40 38,38 9 307
19 117 Carl Heinz Træger BBK 41 38 33 38 41 38 36 45 38,75 12 310
20 113 Ole Jensen LMG 35 35 47 31 42 46 33 46 39,38 16 315
21 125 Erik Asmund BBK 40 40 37 36 37 52 37 42 40,13 16 321
22 108 Herman Dräger Cobras 35 36 41 34 33 37     36,00 8 216


Veteraner | Herre Senior | Dame senior | Juniorer | Åben Række | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Herre Senior
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 205 Jan Lyø PTO 25 27 23 21 24 21 21 26 23,50 6 188
2 209 Trym Scharff BBK 26 26 28 33 26 23 25 29 27,00 10 216
3 201 Harry L. Wiile NAMK 26 29 32 36 26 25 28 31 29,13 11 233
4 210 Poul Hansen MCG 28 29 26 26 29 27 36 35 29,50 10 236
5 207 Gerd Jessen Cobras 31 34 31 28 29 26 27 33 29,88 8 239
6 203 Hans Werner Jessen Cobras 28 35 31 33 30 28 28 31 30,50 7 244
7 202 Allan Frost BBK 30 28 31 32 34 31 34 31 31,38 6 251
8 204 Lars Thomsen NAMK 29 35 31 38 40 31 31 31 33,25 11 266
9 208 Klaus Riepe Cobras 31 38 43 39 47 33 33 49 39,13 18 313


Veteraner | Herre Senior | Dame senior | Juniorer | Åben Række | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dame senior
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 307 Claudia Schröder Cobras 32 26 31 27 29 29 29 34 29,63 8 237
2 308 Kirsten Andersen MCG 34 33 31 29 31 36 28 30 31,50 8 252
3 301 Helga Hansen Cobras 40 33 39 30 43 35 39 35 36,75 13 294
4 302 Hanne Jørgensen MCG 38 32 36 38 37 44 36 36 37,13 12 297
5 303 Ulla Jørgensen RMK 45 40 39 36 41 39 28 37 38,13 17 305
6 305 Cornelia Jessen Cobras 36 37 46 34 35 39 43 49 39,88 15 319
7 304 Elen Gade AMK 49 43 35 36 40 31 39 47 40,00 18 320


Veteraner | Herre Senior | Dame senior | Juniorer | Åben Række | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Juniorer
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 403 Marc Oliver zilligers Cobras 40 30 42 26 29 33 38 36 34,25 16 274
2 402 Jennifer Diedriechsen Cobras 35 36 43 33 45 32 41 45 38,75 13 310


Veteraner | Herre Senior | Dame senior | Juniorer | Åben Række | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Åben Række
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 503 Oliver Wiile NAMK 25 26 25 28 22 23 23 25 24,63 6 197
2 507 John Hansen MCG 22 27 25 25 25 27 23 27 25,13 5 201
3 502 Jannick Skov OMC 27 25 26 24 24 25 25 26 25,25 3 202
4 514 Pascal Millewille Bad Oldesloe 23 32 27 24 23 23 28 27 25,88 9 207
5 513 Christian Maglemose MCG 26 24 25 27 23 31 25 28 26,13 8 209
6 511 Klaus Jensen MCG 27 24 23 24 25 27 30 30 26,25 7 210
7 510 Erik Christensen BBK 32 25 28 27 28 26 25 29 27,50 7 220
8 508 Inge Lise Hansen NAMK 29 26 35 27 30 27 30 27 28,88 9 231
9 501 Jørgen Norup RIK 33 31 31 23 28 31 31 30 29,75 10 238
10 509 Dan Jensen RIK 31 33 26 34 32 35 34 29 31,75 9 254
11 505 Dirk Dommermuth Cobras 49 43 48 45 28 38 38 40 41,13 21 329
12 504 Kenn Nielsen BBK 34 31 31 27         30,75 7 123


Veteraner | Herre Senior | Dame senior | Juniorer | Åben Række | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.42